Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 181 kcal = 756kj | 9 |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Lactose | 3,9 g | *** |
Galactose | 0,3 g | *** |
Proteínas | 7,5 g | 15 |
Gorduras Totais | 14 g | 22 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 8 |
Sódio | 60 mg | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.